투자정보

재무정보

아이티센코어의 주요 재무정보를 확인해 보세요.

매출액

(단위 : 억 원)

영업이익

(단위 : 억 원)

당기순이익

(단위 : 억 원)

요약재무정보

(단위 : 원)

과 목 2023년 2022년 2021년
Ⅰ. 유동자산 8,731,679,892 12,080,952,921 12,863,257,929
 당좌자산 8,731,679,892 12,080,952,921 12,863,257,929
Ⅱ.비유동자산 41,798,877,991 22,674,197,020 18,508,179,034
 투자자산 23,099,891,163 7,898,405,746 7,644,656,268
 유형자산 5,818,179,058 5,232,008,541 1,940,313,981
 무형자산 12,813,691,243 9,203,782,733 8,243,208,785
 기타비유동자산 67,116,527 340,000,000 680,000,000
자산총계 50,530,557,883 34,755,149,941 31,371,436,963
 유동부채 19,000,959,975 17,479,832,735 14,983,587,215
 비유동부채 2,241,321,173 3,495,287,867 3,029,207,474
부채총계 21,242,281,148 20,975,120,602 18,012,794,689
 자본금 4,669,123,062 4,418,643,558 4,418,643,558
자본총계 29,288,276,735 13,780,029,339 13,358,642,274
부채와 자본 총계 50,530,557,883 34,755,149,941 31,371,436,963
       
매출액 25,734,252,805 26,176,018,888 24,709,837,767
매출원가 21,184,462,977 19,077,698,831 18,349,417,335
매출총이익 4,549,789,828 7,098,320,057 6,360,420,432
판매관리비 2,856,000,354 3,797,463,681 4,867,028,591
영업이익(손실) 1,693,789,474 3,300,856,376 1,493,391,841
영업외수익 11,331,609,545 1,084,217,337 6,530,561,212
영업외비용 756,731,498 3,909,064,127 2,487,396,313
법인세차감전순이익(손실) 12,268,667,521 476,009,586 5,536,556,740
법인세비용 953,167,185 54,622,521 971,511,735
당기순이익(손실) 11,315,500,336 421,387,065 3,795,592,256